第39回日本リーグ
2014-2015 Season

試合結果・ランキング

前週までの結果男子順位表女子順位表

レギュラーシーズン星取表

結果一覧(各週の結果)

試合結果 戦況報告 JHLニュース
男子プレーオフ(03/21~03/22) 第1日, 第2日 第1日, 第2日 No.19 (男子プレーオフ結果)
第17週(03/07~03/08) 第1日, 第2日 第1日, 第2日 No.18 (第17週結果)
第16週・女子プレーオフ
(02/28~03/01)
第1日, 第2日 第1日, 第2日 No.17 (第16週・
女子プレーオフ結果)
第15週(02/21~02/22) 第1日, 第2日 第1日, 第2日 No.16 (第15週結果)
第14週(02/14~02/15) 第1日, 第2日 第1日, 第2日 No.15 (第14週結果)
第13週(02/07~02/11) 第1日, 第2日, 第3日 第1日, 第2日, 第3日 No.14 (第13週結果)
第12週(01/31~02/01) 第1日, 第2日 第1日, 第2日 No.13 (第12週結果)
第11週(01/24~01/25) 第1日, 第2日 第1日, 第2日 No.12 (第11週結果)
第10週(01/17~01/18) 第1日, 第2日 第1日, 第2日 No.11 (第10週結果)
第 9週(01/10~01/12) 第1日, 第2日, 第3日 第1日, 第2日, 第3日 No.10 (第 9週結果)
第 8週(12/13~12/14) 第1日, 第2日 第1日, 第2日 No.09 (第 8週結果)
第 7週(12/06~12/07) 第1日, 第2日 第1日, 第2日 No.08 (第 7週結果)
第 6週(11/29~11/30) 第1日, 第2日 第1日, 第2日 No.07 (第 6週結果)
第 5週(11/22~11/24) 第1日, 第2日, 第3日 第1日, 第2日, 第3日 No.06 (第 5週結果)
第 4週(11/15) 第1日 第1日 No.05 (第 4週結果)
第 3週(11/08~11/09) 第1日, 第2日 第1日, 第2日 No.04 (第 3週結果)
第 2週(11/01~11/03) 第1日, 第2日, 第3日 第1日, 第2日, 第3日 No.03 (第 2週結果)
第 1週(10/25) 第1日 第1日 No.02 (第 1週結果)
No.01 (開幕直前号)
 

ランキング
男子ランキング女子ランキング
レギュラーシーズン終了

ページトップへ戻る