記録・過去の成績

(第46回大会終了時点)
  選 手 名 チ ー ム 7mスロー フィールド 合 計

シュート数 シュート率
シュート数 シュート率
シュート数
1 岩本 真典 三陽・大崎 167 216 0.773 912 1866 0.489 1079 2082
2 宮﨑 大輔 大崎・アスフレBM 4 7 0.571 971 1791 0.542 975 1798
3 東長濱 秀希 大崎・ジークスター 223 293 0.761 683 1317 0.519 906 1610
4 小塩 豪紀 豊田合成 128 156 0.821 719 1206 0.596 847 1362
5 豊田 賢治 大崎電気 86 110 0.782 751 1234 0.609 837 1344
6 末松 誠 大同特殊鋼 83 105 0.790 747 1309 0.571 830 1414
7 中畠 嘉之 トヨタ紡織九州 5 9 0.556 819 1566 0.523 824 1575
8 玉井 宏章 トヨタ自動車東日本 68 84 0.810 749 1337 0.560 817 1421
9 村上 秀行 トヨタ紡織九州 2 4 0.500 814 1317 0.618 816 1321
10 門山 哲也 トヨタ車体 0 0   814 1458 0.558 814 1458
11 呉 龍基 中村荷役 30 53 0.566 783 1567 0.500 813 1620
12 白 元喆 大同特殊鋼 116 143 0.811 694 1273 0.545 810 1416
12 呉 相民 インテックス・紡織 122 160 0.763 688 1494 0.461 810 1654
14 東江 雄斗 大同・ジークスター 105 137 0.766 694 1213 0.572 799 1350
15 首藤 信一 大崎電気 48 65 0.738 664 1392 0.477 712 1457
16 西山 清 日新製鋼 187 258 0.725 522 1157 0.451 709 1415
17 村山 裕次 琉球コラソン 137 186 0.737 570 1278 0.446 707 1464
18 末岡 政広 大同特殊鋼 232 294 0.789 470 861 0.546 702 1155
18 野村 広明 中村・車体 169 223 0.758 533 1230 0.433 702 1453
20 信太 弘樹 大崎・ジークスター 0 1 0.000 690 1270 0.543 690 1271
21 渡部 仁 トヨタ車体 51 74 0.689 638 926 0.689 689 1000
22 成田 幸平 湧永製薬 2 2 1.000 653 1252 0.522 655 1254
23 元木 博紀 大崎・ジークスター 88 107 0.822 560 873 0.641 648 980
24 高智 海吏 トヨタ車体 8 11 0.727 639 1115 0.573 647 1126
25 藤本 純季 トヨタ車体 61 77 0.792 584 837 0.698 645 914
25 小澤 広太 大崎電気 0 1 0.000 645 956 0.675 645 957
27 石川 出 大崎・琉球 5 8 0.625 635 1330 0.477 640 1338
28 吉野 樹 トヨタ車体 47 55 0.855 581 927 0.627 628 982
28 中川 善雄 三陽・大崎・トヨタ自動車東日本 19 23 0.826 609 1181 0.516 628 1204
30 山口 修 湧永製薬 5 11 0.455 616 928 0.664 621 939
31 武田 享 大同・豊田合成 0 0   618 1198 0.516 618 1198
32 蒲生 晴明 大同特殊鋼 174 229 0.760 437 838 0.521 611 1067
33 棚原 良 大同・琉球・大崎 101 128 0.789 506 1095 0.462 607 1223
34 魚住 和彦 OSAKI OSOL 61 88 0.693 544 1235 0.440 605 1323
35 玉村 健次 湧永製薬 125 163 0.767 476 969 0.491 601 1132
36 趙 顯章 琉球・豊田合成 0 0   592 1021 0.580 592 1021
37 朴 性立 大同特殊鋼 102 131 0.779 475 994 0.478 577 1125
38 出村 直嗣 豊田合成 1 1 1.000 561 782 0.717 562 783
39 藤坂 知輝 北陸電力 4 10 0.400 557 1112 0.501 561 1122
40 濵口 直大 トヨタ自動車東日本 1 2 0.500 555 1061 0.523 556 1063
41 崎前 博章 インテックス・車体 0 1 0.000 550 932 0.590 550 933
41 今村 彰伸 豊田合成 4 7 0.571 546 1225 0.446 550 1232
43 樋口 睦 湧永・豊田合成 89 116 0.767 457 883 0.518 546 999
44 趙 範衍 中村・大同 63 81 0.778 480 948 0.506 543 1029
45 山村 敏之 本田技研 183 255 0.718 356 609 0.585 539 864
46 小沢 勝利 湧永・車体 141 198 0.712 396 725 0.546 537 923
47 森本 彰宏 大崎電気 162 225 0.720 373 839 0.445 535 1064
47 田中 茂 三陽商会 17 28 0.607 518 1084 0.478 535 1112
47 中山 剛 湧永製薬 44 61 0.721 491 1096 0.448 535 1157
50 東長濱 秀作 湧永・琉球 103 144 0.715 431 938 0.459 534 1082
(第46回大会終了時点)
  選 手 名 チ ー ム 7mスロー フィールド 合 計

シュート数 シュート率
シュート数 シュート率
シュート数
1 田中 美音子 大和・ソニー・ラヴィッツ 229 294 0.779 1407 2444 0.576 1636 2738
2 藤井 紫緒 オムロン・ラヴィッツ 246 288 0.854 825 1724 0.479 1071 2012
3 上町 史織 北國銀行 269 358 0.751 622 1297 0.480 891 1655
4 郭 惠靜 日立・ソニー 89 121 0.736 772 1498 0.515 861 1619
5 横嶋 彩 北國・アランマーレ 206 254 0.811 544 977 0.557 750 1231
6 呉 成玉 広島メイプルレッズ 25 36 0.694 723 1232 0.587 748 1268
7 東濱 裕子 オムロン 5 7 0.714 665 1543 0.431 670 1550
8 上出 恵美子 北國銀行 235 307 0.765 432 902 0.479 667 1209
9 吉田 起子 オムロン 242 290 0.834 403 936 0.431 645 1226
10 佐久川 ひとみ OSAKI・オムロン 19 24 0.792 619 1000 0.619 638 1024
11 横嶋 かおる 北國・アランマーレ 0 0   594 770 0.771 594 770
12 青戸 あかね 広島メイプルレッズ 51 83 0.614 526 778 0.676 577 861
12 高山 智恵 広島メイプルレッズ 2 5 0.400 575 885 0.650 577 890
14 菅谷 美奈 HC名古屋 142 203 0.700 417 1446 0.288 559 1649
15 多田 仁美 三重 102 130 0.785 451 953 0.473 553 1083
16 河田 知美 北國銀行 76 94 0.809 476 851 0.559 552 945
17 勝連 智恵 オムロン 0 0   545 869 0.627 545 869
18 大前 典子 立山・メイプル 0 1 0.000 540 851 0.635 540 852
19 尹 秉順 大崎電気 53 74 0.716 478 813 0.588 531 887
20 林 五卿 広島メイプルレッズ 115 134 0.858 402 764 0.526 517 898
21 原 希美 三重 102 131 0.779 375 903 0.415 477 1034
22 沖土居 真子 日立栃木 122 186 0.656 348 689 0.505 470 875
23 髙宮 咲 HC名古屋 128 165 0.776 328 814 0.403 456 979
24 洪 廷昊 イズミ・オムロン 1 2 0.500 449 813 0.552 450 815
24 川村 杏奈 ソニー 56 69 0.812 394 861 0.458 450 930
26 稲吉 希穂 シャトレーゼ 14 22 0.636 429 774 0.554 443 796
27 小野澤 香理 (中村・小野澤) 北國銀行 0 2 0.000 436 664 0.657 436 666
28 金 恩恵 高山 61 88 0.693 371 924 0.402 432 1012
29 李 美京 メイプル・高山・オムロン 56 66 0.848 367 660 0.556 423 726
30 植垣 暁恵 広島メイプルレッズ 142 189 0.751 279 747 0.373 421 936
31 宋 海林 メイプル・ソニー 77 102 0.755 341 678 0.503 418 780
32 藤浦 美絵 大和・シャトレ 0 0   417 580 0.719 417 580
32 金 鎭順 広島メイプルレッズ 97 135 0.719 320 664 0.482 417 799
34 万谷 由衣 三重 0 0   410 967 0.424 410 967
35 白 仁淑 大崎・日立 22 36 0.611 383 828 0.463 405 864
36 八十島 智美 北國銀行 0 0   400 574 0.697 400 574
37 秋山 なつみ 北國銀行 0 0   391 574 0.681 391 574
38 永田 しおり オムロン 13 20 0.650 369 514 0.718 382 534
39 高栖 由香 ソニー 1 1 1.000 379 544 0.697 380 545
40 長田 友子 日本ビクター 167 213 0.784 199 372 0.535 366 585
41 佐々木 春乃 北國銀行 73 90 0.811 292 565 0.517 365 655
42 金 玉花 大崎電気 46 66 0.697 317 662 0.479 363 728
42 田中 美代子 北國銀行 6 9 0.667 357 750 0.476 363 759
44 劉 晋淑 立山・オムロン 3 5 0.600 350 685 0.511 353 690
45 伊藤 亜衣美 三重 59 76 0.776 291 783 0.372 350 859
46 小松 真理子 北國銀行 0 0   349 489 0.714 349 489
47 金 賢玉 OSAKI OSOL 83 109 0.761 265 537 0.493 348 646
48 門谷 舞 イズミメイプルレッズ 40 50 0.800 306 501 0.611 346 551
49 比嘉 晴美 オムロン 142 173 0.821 201 480 0.419 343 653
49 佐藤 由紀恵 シャトレ・HC名古屋 77 113 0.681 266 869 0.306 343 982
(第46回大会終了時点:第20回大会からの集計結果)
  選 手 名 チ ー ム 阻止数 7mT合計
1 坪根 敏宏 湧永・車体 100 365 0.274
2 田平 龍太郎 トヨタ車体 90 255 0.353
3 内田 武志 琉球コラソン 75 280 0.268
4 宇田川 竜也 日新・HC東京 67 225 0.298
5 四方 篤 Honda 66 248 0.266
5 松野 雅崇 トヨタ紡織九州 66 270 0.244
7 吉田 耕平 ホン熊・アラコ・大崎 63 212 0.297
7 谷川 一寿 トヨタ紡織九州 63 262 0.240
9 伊藤 浩太郎 湧永製薬 62 234 0.265
10 濱口 靖 大崎電気 61 201 0.303
10 藤戸 量介 豊田合成 61 257 0.237
12 荻田 圭 大同特殊鋼 54 214 0.252
13 石田 孝一 琉球コラソン 53 199 0.266
14 加藤 芳規 トヨタ車体 50 205 0.244
15 田中 雄大 大同特殊鋼 48 187 0.257
15 関口 勝志 トヨタ自動車東日本 48 220 0.218
17 安藤 功規 北陸電力 47 158 0.297
17 家田 幹太 北陸電力・ジークスター 47 162 0.290
17 松村 昌幸 湧永・車体 47 203 0.232
20 東 佑三 大崎電気 44 148 0.297
20 木村 昌丈 大崎電気 44 186 0.237
22 吉井 丈晴 Honda 42 178 0.236
23 森 達人 トヨタ車体 41 158 0.259
24 岡本 大亮 トヨタ車体 39 142 0.275
25 木下 国大 トヨタ車体 38 137 0.277
26 橋本 行弘 ホンダ 37 131 0.282
26 稲本 圭亮 自動車・ウルヴス福岡 37 151 0.245
28 高木 尚 大同特殊鋼 36 129 0.279
28 志水 孝行 湧永製薬 36 155 0.232
30 衣笠 友貴 琉球コラソン 34 110 0.309
30 藤堂 聖二 豊田合成 34 154 0.221
32 井上 耕一 中村荷役 33 91 0.363
32 元村 東弘 三陽・HC東京 33 140 0.236
34 松岡 厚志 ホンダ熊本 31 148 0.209
34 下野 隆雄 トヨタ紡織九州 31 176 0.176
36 日原 一幸 大同特殊鋼 30 134 0.224
37 石原 秀久 大崎電気 28 118 0.237
38 西出 克巳 トヨタ自動車東日本 27 131 0.206
39 佐藤 直博 OSAKI OSOL 26 107 0.243
40 小峰 大知 トヨタ紡織九州 25 108 0.231
40 林田 庄司 中村・車体 25 139 0.180
(第46回大会終了時点:第20回大会からの集計結果)
  選 手 名 チ ー ム 阻止数 7mT合計
1 飛田 季実子 大和・日立・ソニー 173 637 0.272
2 浅井 友可里 立山・メイプル・三重 133 441 0.302
3 高森 妙子 (堂面・高森) イズミメイプルレッズ 132 423 0.312
4 山口 文子 オムロン 91 236 0.386
5 藤間 かおり オムロン 90 303 0.297
6 勝田 祥子 オムロン 80 303 0.264
7 毛利 久美 三重・メイプル 74 288 0.257
8 田代 ひろみ 北國銀行 68 228 0.298
9 板野 陽 イズミメイプルレッズ 63 222 0.284
10 近藤 澄江 HC名古屋 61 297 0.205
11 田中 麻美 北國銀行 57 200 0.285
12 中島 亜樹 ソニーセミコンダクタ 55 223 0.247
12 田口 舞 メイプル・高山・テラスホテルズ 55 226 0.243
14 安田 絢恵 プレステージ・インターナショナル アランマーレ 50 179 0.279
15 後藤 恵理 OSAKI・ソニー 46 186 0.247
15 宮川 裕美 オムロン 46 187 0.246
17 藤井 裕子 日立栃木 45 204 0.221
18 泉 幸歩 大阪ラヴィッツ 41 200 0.205
19 寺田 三友紀 北國銀行 38 161 0.236
20 金丸 淳子 OSAKI OSOL 35 121 0.289
20 北野 香代 (松尾) ジャスコ・シャトレ 35 130 0.269
20 菊池 麻美 高山・ラヴィッツ 35 143 0.245
20 家城 千香 HC名古屋 35 152 0.230
24 小林 ゆり子 ジャスコ・イズミ 33 128 0.258
24 瀧澤 瞳子 HC名古屋 33 184 0.179
26 吉田 由香 オムロン 31 81 0.383
26 山下 美智子 大和銀行 31 121 0.256
26 岩見 佳音 三重バイオレットアイリス 31 156 0.199
29 白築 麗子 HC名古屋 29 135 0.215
30 橋本 千里 北國銀行 28 159 0.176
31 沖園 美穂 北國銀行 27 103 0.262
32 今野 清美 大崎・日立 26 85 0.306
32 木澤 尚子 北國銀行 26 85 0.306
34 細谷 若菜 シャトレーゼ 25 83 0.301
34 北澤 真理 ムネカタ 25 108 0.231
36 庵下 雪絵 (石川) HC名古屋 22 89 0.247
36 山中 絵里奈 オムロン 22 96 0.229
38 高木 エレナ 三重バイオレットアイリス 21 122 0.172
39 遠藤 ひろみ シャトレーゼ 20 97 0.206
40 本間 智美 立山アルミ 19 72 0.264
40 網谷 涼子 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 19 83 0.229
40 王 涛 オムロン 19 89 0.213
(第46回大会終了時点:第36回大会からの集計結果)
  選 手 名 チ ー ム 阻止数 FS合計
1 関口 勝志 トヨタ自動車東日本 2188 6631 0.330
2 甲斐 昭人 車体・ジークスター 1871 4865 0.385
3 久保 侑生 大同特殊鋼 1749 5011 0.349
4 岩下 祐太 トヨタ紡織九州 1658 4635 0.358
5 木村 昌丈 大崎電気 1640 4467 0.367
6 志水 孝行 湧永製薬 1506 4050 0.372
7 内田 武志 琉球コラソン 1062 3243 0.327
8 藤戸 量介 豊田合成 891 2667 0.334
9 伊藤 浩太郎 湧永製薬 837 2472 0.339
10 岩永 龍哉 北陸電力 695 2378 0.292
11 石田 孝一 琉球コラソン 685 2145 0.319
12 加藤 芳規 トヨタ車体 573 1494 0.384
13 岡本 大亮 トヨタ車体 545 1382 0.394
14 下野 隆雄 トヨタ紡織九州 490 1526 0.321
15 辻 将典 北陸電力 469 1469 0.319
16 藤堂 聖二 豊田合成 405 1157 0.350
17 中村 匠 豊田合成 401 1108 0.362
18 家田 幹太 北陸電力・ジークスター 392 1301 0.301
19 衣笠 友貴 琉球コラソン 384 1357 0.283
20 佐々木 亮輔 豊田合成・北陸電力 336 1047 0.321
(第46回大会終了時点:第36回大会からの集計結果)
  選 手 名 チ ー ム 阻止数 FS合計
1 飛田 季実子 大和・日立・ソニー 1692 4178 0.405
2 瀧澤 瞳子 HC名古屋 1560 3846 0.406
3 寺田 三友紀 北國銀行 1508 3071 0.491
4 板野 陽 イズミメイプルレッズ 1394 3100 0.450
5 田口 舞 メイプル・高山・テラスホテルズ 1367 3354 0.408
6 宮川 裕美 オムロン 1036 2437 0.425
7 安田 絢恵 プレステージ・インターナショナル アランマーレ 993 2756 0.360
8 高木 エレナ 三重バイオレットアイリス 869 2033 0.427
9 藤間 かおり オムロン 818 1681 0.487
10 齋藤 佳織 大阪ラヴィッツ 770 2252 0.342
11 花村 美香 三重バイオレットアイリス 745 1864 0.400
12 馬場 敦子 北國銀行 662 1484 0.446
13 毛利 久美 三重・メイプル 614 1480 0.415
14 戸塚 絢子 HC名古屋 528 1692 0.312
15 網谷 涼子 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 454 1060 0.428
16 菊池 麻美 高山・ラヴィッツ 413 1405 0.294
17 泉 幸歩 大阪ラヴィッツ 389 1133 0.343
18 神谷 怜名 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 369 1072 0.344
19 白石 さと オムロン 335 844 0.397
20 岩見 佳音 三重バイオレットアイリス 255 625 0.408
ページトップへ戻る