記録・過去の成績
男子通算得点
女子通算得点
男子通算7m阻止
女子通算7m阻止
(第34回大会終了時点)
| 選 手 名 | チ ー ム | 7mスロー | フィールド | 合 計 | ||||||
| 得 点 | シュート数 | シュート率 | 得 点 | シュート数 | シュート率 | 得 点 | シュート数 | |||
1 | 岩本 真典 | 大崎・三陽 | 167 | 216 | 0.773 | 912 | 1866 | 0.489 | 1079 | 2082 |
2 | 呉 龍基 | 中村荷役 | 30 | 53 | 0.566 | 783 | 1567 | 0.500 | 813 | 1620 |
3 | 白 元喆 | 大同特殊鋼 | 116 | 143 | 0.811 | 694 | 1273 | 0.545 | 810 | 1416 |
4 | 首藤 信一 | 大崎電気 | 48 | 65 | 0.738 | 664 | 1392 | 0.477 | 712 | 1457 |
5 | 西山 清 | 日新製鋼 | 187 | 258 | 0.725 | 522 | 1157 | 0.451 | 709 | 1415 |
6 | 末岡 政広 | 大同特殊鋼 | 232 | 294 | 0.789 | 470 | 861 | 0.546 | 702 | 1155 |
6 | 野村 広明 | トヨタ車体・中村 | 169 | 223 | 0.758 | 533 | 1230 | 0.433 | 702 | 1453 |
8 | 末松 誠 | 大同特殊鋼 | 75 | 96 | 0.781 | 575 | 993 | 0.579 | 650 | 1089 |
9 | 中川 善雄 | 大崎電気・三陽 | 19 | 23 | 0.826 | 609 | 1181 | 0.516 | 628 | 1204 |
10 | 山口 修 | 湧永製薬 | 5 | 11 | 0.455 | 616 | 927 | 0.665 | 621 | 938 |
11 | 呉 相民 | トヨタ紡織九州 | 121 | 158 | 0.766 | 491 | 1041 | 0.472 | 612 | 1199 |
12 | 蒲生 晴明 | 大同特殊鋼 | 174 | 229 | 0.760 | 437 | 838 | 0.521 | 611 | 1067 |
13 | 魚住 和彦 | 大崎電気 | 61 | 88 | 0.693 | 544 | 1235 | 0.440 | 605 | 1323 |
14 | 玉村 健次 | 湧永製薬 | 125 | 163 | 0.767 | 476 | 969 | 0.491 | 601 | 1132 |
15 | 朴 性立 | 大同特殊鋼 | 102 | 131 | 0.779 | 475 | 994 | 0.478 | 577 | 1125 |
16 | 趙 範衍 | 大同特殊鋼・中村 | 63 | 81 | 0.778 | 480 | 948 | 0.506 | 543 | 1029 |
17 | 山村 敏之 | 本田技研 | 183 | 255 | 0.718 | 356 | 609 | 0.585 | 539 | 864 |
18 | 小沢 勝利 | トヨタ車体・湧永 | 141 | 198 | 0.712 | 396 | 725 | 0.546 | 537 | 923 |
19 | 森本 彰宏 | 大崎電気 | 162 | 225 | 0.720 | 373 | 839 | 0.445 | 535 | 1064 |
19 | 田中 茂 | 三陽商会 | 17 | 28 | 0.607 | 518 | 1084 | 0.478 | 535 | 1112 |
19 | 中山 剛 | 湧永製薬 | 44 | 61 | 0.721 | 491 | 1096 | 0.448 | 535 | 1157 |
22 | 宮﨑 大輔 | 大崎電気 | 4 | 7 | 0.571 | 528 | 991 | 0.533 | 532 | 998 |
23 | B・ブラマニス | 湧永製薬 | 96 | 131 | 0.733 | 432 | 935 | 0.462 | 528 | 1066 |
24 | 源内 利之 | HC東京・日新 | 66 | 88 | 0.750 | 448 | 876 | 0.511 | 514 | 964 |
25 | 下川 真良 | 湧永製薬 | 0 | 0 | 509 | 798 | 0.638 | 509 | 798 | |
26 | 堀田 敬章 | 湧永製薬 | 35 | 55 | 0.636 | 472 | 752 | 0.628 | 507 | 807 |
27 | 村上 秀行 | トヨタ紡織九州 | 1 | 2 | 0.500 | 505 | 828 | 0.610 | 506 | 830 |
28 | 豊田 賢治 | 大崎電気 | 79 | 98 | 0.806 | 424 | 751 | 0.565 | 503 | 849 |
28 | 林 珍錫 | 大同特殊鋼 | 15 | 24 | 0.625 | 488 | 1008 | 0.484 | 503 | 1032 |
30 | 東 慶一 | 湧永製薬 | 111 | 150 | 0.740 | 389 | 797 | 0.488 | 500 | 947 |
31 | 五島 宏隆 | HC東京・日新 | 53 | 70 | 0.757 | 396 | 957 | 0.414 | 449 | 1027 |
32 | 堀田 幸夫 | 日新製鋼 | 133 | 171 | 0.778 | 312 | 450 | 0.693 | 445 | 621 |
33 | 香川 将之 | トヨタ車体 | 117 | 138 | 0.848 | 324 | 658 | 0.492 | 441 | 796 |
34 | 古家 雅之 | 湧永製薬 | 0 | 1 | 0.000 | 432 | 838 | 0.516 | 432 | 839 |
35 | S・ストックラン | 本田技研 | 28 | 37 | 0.757 | 399 | 755 | 0.528 | 427 | 792 |
36 | 中畠 嘉之 | トヨタ紡織九州 | 5 | 9 | 0.556 | 416 | 799 | 0.521 | 421 | 808 |
37 | 谷口 了 | Honda | 51 | 73 | 0.699 | 366 | 708 | 0.517 | 417 | 781 |
38 | 神田 友和 | 北陸電力 | 1 | 2 | 0.500 | 415 | 1017 | 0.408 | 416 | 1019 |
39 | 冨本 栄次 | 大同特殊鋼 | 29 | 38 | 0.763 | 386 | 876 | 0.441 | 415 | 914 |
40 | 山本 伸二 | 湧永製薬 | 125 | 145 | 0.862 | 288 | 575 | 0.501 | 413 | 720 |
41 | 飯島 慶太 | HC東京・三陽 | 57 | 82 | 0.695 | 355 | 836 | 0.425 | 412 | 918 |
42 | 河原 隆雅 | 湧永製薬 | 8 | 14 | 0.571 | 403 | 769 | 0.524 | 411 | 783 |
43 | 松林 克明 | 大同特殊鋼 | 0 | 0 | 404 | 563 | 0.718 | 404 | 563 | |
44 | 東 俊介 | 大崎電気 | 0 | 0 | 400 | 577 | 0.693 | 400 | 577 | |
45 | 北出 圭祐 | トヨタ車体 | 0 | 3 | 0.000 | 387 | 759 | 0.510 | 387 | 759 |
46 | 門山 哲也 | トヨタ車体 | 0 | 0 | 384 | 705 | 0.545 | 384 | 705 | |
47 | 藤井 孝志 | 大同特殊鋼 | 0 | 0 | 376 | 605 | 0.621 | 376 | 605 | |
48 | 宮下 和広 | 日新・大崎 | 0 | 0 | 373 | 827 | 0.451 | 373 | 827 | |
49 | 猪妻 正活 | 大崎電気 | 46 | 55 | 0.836 | 326 | 515 | 0.633 | 372 | 570 |
50 | 酒巻 清治 | 湧永製薬 | 1 | 3 | 0.333 | 367 | 638 | 0.575 | 368 | 641 |
(第34回大会終了時点)
| 選 手 名 | チ ー ム | 7mスロー | フィールド | 合 計 | ||||||
| 得 点 | シュート数 | シュート率 | 得 点 | シュート数 | シュート率 | 得 点 | シュート数 | |||
1 | 田中 美音子 | ソニー・大和 | 225 | 282 | 0.798 | 897 | 1582 | 0.567 | 1122 | 1864 |
2 | 郭 惠靜 | ソニー・日立 | 89 | 121 | 0.736 | 740 | 1441 | 0.514 | 829 | 1562 |
3 | 呉 成玉 | 広島メイプルレッズ | 25 | 36 | 0.694 | 652 | 1071 | 0.609 | 677 | 1107 |
4 | 上出 恵美子 | 北国銀行 | 235 | 307 | 0.765 | 432 | 902 | 0.479 | 667 | 1209 |
5 | 佐久川ひとみ | オムロン・OSAKI | 19 | 24 | 0.792 | 619 | 1000 | 0.619 | 638 | 1024 |
6 | 上町 史織 | 北國銀行 | 170 | 216 | 0.787 | 408 | 876 | 0.466 | 578 | 1092 |
7 | 青戸 あかね | 広島メイプルレッズ | 51 | 83 | 0.614 | 524 | 776 | 0.675 | 575 | 859 |
8 | 尹 秉順 | OSAKI OSOL | 53 | 74 | 0.716 | 478 | 813 | 0.588 | 531 | 887 |
9 | 菅谷 美奈 | HC名古屋 | 134 | 190 | 0.705 | 389 | 1337 | 0.291 | 523 | 1527 |
10 | 林 五卿 | 広島メイプルレッズ | 115 | 134 | 0.858 | 402 | 764 | 0.526 | 517 | 898 |
11 | 沖土居 真子 | 日立栃木 | 122 | 186 | 0.656 | 348 | 689 | 0.505 | 470 | 875 |
12 | 洪 廷昊 | オムロン・イズミ | 1 | 2 | 0.500 | 449 | 813 | 0.552 | 450 | 815 |
13 | 稲吉 希穂 | シャトレーゼ | 14 | 22 | 0.636 | 429 | 774 | 0.554 | 443 | 796 |
14 | 藤浦 美絵 | シャトレ・大和 | 0 | 0 | 417 | 580 | 0.719 | 417 | 580 | |
14 | 金 鎭順 | 広島メイプルレッズ | 97 | 135 | 0.719 | 320 | 664 | 0.482 | 417 | 799 |
16 | 白 仁淑 | 日立・大崎 | 22 | 36 | 0.611 | 383 | 828 | 0.463 | 405 | 864 |
17 | 大前 典子 | メイプル・立山 | 0 | 1 | 0.000 | 392 | 622 | 0.630 | 392 | 623 |
18 | 長田 友子 | 日本ビクター | 167 | 213 | 0.784 | 199 | 372 | 0.535 | 366 | 585 |
19 | 金 玉花 | OSAKI OSOL | 46 | 66 | 0.697 | 317 | 662 | 0.479 | 363 | 728 |
19 | 田中 美代子 | 北国銀行 | 6 | 9 | 0.667 | 357 | 750 | 0.476 | 363 | 759 |
21 | 劉 晋淑 | オムロン・立山 | 3 | 5 | 0.600 | 350 | 685 | 0.511 | 353 | 690 |
22 | 金 賢玉 | OSAKI OSOL | 83 | 109 | 0.761 | 265 | 537 | 0.493 | 348 | 646 |
23 | 比嘉 晴美 | オムロン | 142 | 173 | 0.821 | 201 | 480 | 0.419 | 343 | 653 |
24 | 小松 真理子 | 北国銀行 | 0 | 0 | 341 | 479 | 0.712 | 341 | 479 | |
25 | 佐藤 由紀恵 | 名古屋・シャトレ | 77 | 113 | 0.681 | 263 | 852 | 0.309 | 340 | 965 |
26 | 小野澤 香理 | 北國銀行 | 0 | 1 | 0.000 | 324 | 513 | 0.632 | 324 | 514 |
27 | 山岸 理津子 | シャトレーゼ | 125 | 159 | 0.786 | 198 | 443 | 0.447 | 323 | 602 |
28 | 土師 基子 | ジャスコ | 35 | 49 | 0.714 | 287 | 657 | 0.437 | 322 | 706 |
29 | 小松 晃子 | シャトレーゼ | 85 | 111 | 0.766 | 232 | 581 | 0.399 | 317 | 692 |
30 | 高栖 由香 | ソニーセミコンダクタ九州 | 0 | 0 | 316 | 466 | 0.678 | 316 | 466 | |
31 | 前田 重子 | 日立栃木 | 97 | 129 | 0.752 | 218 | 515 | 0.423 | 315 | 644 |
32 | 東濱 裕子 | オムロン | 5 | 7 | 0.714 | 306 | 704 | 0.435 | 311 | 711 |
33 | 中村 尚美 | 北國銀行 | 44 | 61 | 0.721 | 263 | 613 | 0.429 | 307 | 674 |
33 | 武藤 夕起子 | 日本ビクター | 22 | 33 | 0.667 | 285 | 725 | 0.393 | 307 | 758 |
35 | 谷本 泉 | 北国銀行 | 5 | 9 | 0.556 | 296 | 448 | 0.661 | 301 | 457 |
36 | 野嶋 ちえみ | オムロン | 100 | 132 | 0.758 | 200 | 660 | 0.303 | 300 | 792 |
37 | 伊佐野 美保 | 日立栃木 | 0 | 0 | 298 | 491 | 0.607 | 298 | 491 | |
38 | 杉本 絵美 | 広島メイプルレッズ | 46 | 57 | 0.807 | 248 | 441 | 0.562 | 294 | 498 |
39 | 坂元 智子 | オムロン | 0 | 0 | 281 | 412 | 0.682 | 281 | 412 | |
40 | 冨田 有美 | オムロン | 142 | 174 | 0.816 | 135 | 396 | 0.341 | 277 | 570 |
41 | 山崎 理恵 | シャトレ・立山 | 0 | 0 | 274 | 439 | 0.624 | 274 | 439 | |
42 | Song Ji Yeon | OSAKI OSOL | 24 | 36 | 0.667 | 247 | 472 | 0.523 | 271 | 508 |
43 | 李 京姫 | シャトレ・大崎 | 43 | 63 | 0.683 | 227 | 501 | 0.453 | 270 | 564 |
43 | 高橋 さおり | オムロン | 13 | 20 | 0.650 | 257 | 607 | 0.423 | 270 | 627 |
45 | 菅原 有紀 | シャトレーゼ | 146 | 188 | 0.777 | 122 | 279 | 0.437 | 268 | 467 |
46 | 橋本 寛子 | 三重・シャトレ | 16 | 24 | 0.667 | 251 | 501 | 0.501 | 267 | 525 |
46 | 長野 かづさ | ソニー・日立 | 0 | 0 | 267 | 533 | 0.501 | 267 | 533 | |
48 | 宮本 奈芳美 | オムロン | 135 | 173 | 0.780 | 131 | 339 | 0.386 | 266 | 512 |
49 | 中塚 充子 | 立山アルミ | 70 | 93 | 0.753 | 195 | 415 | 0.470 | 265 | 508 |
50 | 石井 美沙子 | OSAKI OSOL | 59 | 80 | 0.738 | 205 | 591 | 0.347 | 264 | 671 |
(第34回大会終了時点:第20回大会からの集計結果)
| 選 手 名 | チ ー ム | 阻止数 | 7mT合計 | 率 | |
1 | 坪根 敏宏 | 車体・湧永 | 91 | 316 | 0.288 |
2 | 田平 龍太郎 | トヨタ車体 | 90 | 255 | 0.353 |
3 | 宇田川 竜也 | HC東京・日新 | 67 | 225 | 0.298 |
4 | 四方 篤 | Honda | 66 | 248 | 0.266 |
5 | 谷川 一寿 | トヨタ紡織九州 | 63 | 261 | 0.241 |
6 | 濱口 靖 | 大崎電気 | 61 | 201 | 0.303 |
7 | 荻田 圭 | 大同特殊鋼 | 54 | 214 | 0.252 |
8 | 吉田 耕平 | 大崎・アラコ・ホン熊 | 53 | 169 | 0.314 |
9 | 安藤 功規 | 北陸電力 | 47 | 157 | 0.299 |
9 | 松野 雅崇 | トヨタ紡織九州 | 47 | 183 | 0.257 |
11 | 吉井 丈晴 | Honda | 42 | 178 | 0.236 |
12 | 森 達人 | トヨタ車体 | 41 | 158 | 0.259 |
13 | 橋本 行弘 | ホ ン ダ | 37 | 131 | 0.282 |
14 | 高木 尚 | 大同特殊鋼 | 34 | 124 | 0.274 |
15 | 井上 耕一 | 中村荷役 | 33 | 91 | 0.363 |
15 | 元村 東弘 | HC東京・三陽 | 33 | 140 | 0.236 |
17 | 松岡 厚志 | ホンダ熊本 | 31 | 149 | 0.208 |
18 | 日原 一幸 | 大同特殊鋼 | 30 | 134 | 0.224 |
19 | 稲本 圭亮 | トヨタ自動車 | 28 | 116 | 0.241 |
19 | 石原 秀久 | 大崎電気 | 28 | 118 | 0.237 |
21 | 佐藤 直博 | 大崎電気 | 26 | 107 | 0.243 |
22 | 林田 庄司 | トヨタ車体・中村 | 25 | 139 | 0.180 |
23 | 宇田川 敏郎 | HC東京・三陽 | 24 | 90 | 0.267 |
24 | 多田 恵久 | 湧永製薬 | 23 | 57 | 0.404 |
24 | 松村 昌幸 | 湧永製薬 | 23 | 122 | 0.189 |
26 | 大原 優一 | 大崎電気 | 21 | 80 | 0.263 |
27 | 大立 浩紀 | 豊田合成 | 20 | 89 | 0.225 |
28 | 原田 仁 | 大崎電気 | 19 | 72 | 0.264 |
29 | 東 佑三 | 大崎電気 | 18 | 44 | 0.409 |
29 | 木下 国大 | トヨタ車体 | 18 | 61 | 0.295 |
29 | 石田 孝一 | 琉球コラソン | 18 | 65 | 0.277 |
29 | 藤田 功一 | ホンダ熊本 | 18 | 89 | 0.202 |
33 | 藤堂 聖二 | 豊田合成 | 17 | 70 | 0.243 |
34 | 松延 弘樹 | ホン熊・ホンダ | 16 | 65 | 0.246 |
35 | 高橋 克巳 | 三陽商会 | 15 | 74 | 0.203 |
36 | 渡辺 修崇 | トヨタ車体 | 13 | 83 | 0.157 |
37 | 内田 武志 | 琉球コラソン | 12 | 40 | 0.300 |
37 | 尾上 大志 | DENSO FADLESS | 12 | 59 | 0.203 |
37 | 丸山 浩嗣 | 北陸電力 | 12 | 69 | 0.174 |
40 | 志水 孝行 | 湧永製薬 | 11 | 47 | 0.234 |
41 | 秋吉 哲男 | 大同特殊鋼 | 10 | 29 | 0.345 |
41 | 東 直明 | 大同特殊鋼 | 10 | 43 | 0.233 |
41 | 有村 裕司 | DENSO FADLESS | 10 | 60 | 0.167 |
(第34回大会終了時点:第20回大会からの集計結果)
| 選 手 名 | チ ー ム | 阻止数 | 7mT合計 | 率 | |
1 | 飛田 季実子 | ソニー・日立・大和 | 118 | 432 | 0.273 |
2 | 浅井 友可里 | 三重・メイプル・立山 | 107 | 337 | 0.318 |
3 | 堂面 妙子(高森) | 広島メイプルレッズ | 105 | 335 | 0.313 |
4 | 山口 文子 | オムロン | 91 | 236 | 0.386 |
5 | 勝田 祥子 | オムロン | 80 | 303 | 0.264 |
6 | 田中 麻美 | 北國銀行 | 57 | 200 | 0.285 |
7 | 田代 ひろみ | 北國銀行 | 56 | 197 | 0.284 |
8 | 後藤 恵理 | ソニー・OSAKI | 46 | 186 | 0.247 |
8 | 近藤 澄江 | HC名古屋 | 46 | 216 | 0.213 |
10 | 藤井 裕子 | 日立栃木 | 45 | 204 | 0.221 |
11 | 金丸 淳子 | OSAKI OSOL | 35 | 121 | 0.289 |
11 | 北野 香代(松尾) | シャトレ・ジャスコ | 35 | 130 | 0.269 |
13 | 小林 ゆり子 | イズミ | 33 | 128 | 0.258 |
14 | 吉田 由香 | オムロン | 31 | 81 | 0.383 |
14 | 毛利 久美 | 三重バイオレットアイリス | 31 | 115 | 0.270 |
14 | 山下 美智子 | 大和銀行 | 31 | 121 | 0.256 |
14 | 中島 亜樹 | ソニーセミコンダクタ九州 | 31 | 148 | 0.209 |
18 | 藤間 かおり | オムロン | 29 | 109 | 0.266 |
19 | 沖園 美穂 | 北國銀行 | 27 | 103 | 0.262 |
20 | 今野 清美 | 日立・OSAKI | 26 | 85 | 0.306 |
20 | 木澤 尚子 | 北國銀行 | 26 | 85 | 0.306 |
22 | 細谷 若菜 | シャトレーゼ | 25 | 83 | 0.301 |
22 | 北澤 真理 | ムネカタ | 25 | 108 | 0.231 |
24 | 家城 千香 | HC名古屋 | 23 | 76 | 0.303 |
25 | 庵下 雪絵(石川) | HC名古屋 | 22 | 89 | 0.247 |
26 | 遠藤 ひろみ | シャトレーゼ | 20 | 97 | 0.206 |
27 | 本間 智美 | 立山アルミ | 19 | 72 | 0.264 |
27 | 王 涛 | オムロン | 19 | 89 | 0.213 |
29 | 原田 奈津子 | ブラザー工業 | 18 | 61 | 0.295 |
29 | 安田 真由美 | 北國銀行 | 18 | 80 | 0.225 |
31 | 村上 多映 | イズミ | 17 | 97 | 0.175 |
32 | 為近 実花子 | シャトレーゼ | 16 | 45 | 0.356 |
32 | 阪野 美栄子 | ブラザー工業 | 16 | 53 | 0.302 |
34 | 村山 みどり | シャトレーゼ | 14 | 37 | 0.378 |
34 | 森田 由美 | 三重バイオレットアイリス | 14 | 57 | 0.246 |
36 | 太田 典子 | ブラザー工業 | 13 | 29 | 0.448 |
37 | 斎藤 知美 | ムネカタ | 12 | 45 | 0.267 |
38 | 寺田 三友紀 | 北國銀行 | 11 | 37 | 0.297 |
38 | 吉村 あゆみ | HC名古屋 | 11 | 39 | 0.282 |
38 | 熊崎 由妃 | ブラザー工業 | 11 | 40 | 0.275 |
38 | 川畑 祐貴 | HC名古屋 | 11 | 47 | 0.234 |
42 | 安達 多華美 | HC名古屋 | 10 | 32 | 0.313 |
42 | 友貞 由美 | ジャスコ | 10 | 33 | 0.303 |
42 | 橋本 由紀子(小深田) | 三重バイオレットアイリス | 10 | 36 | 0.278 |
42 | 古澤 さとこ | 北國銀行 | 10 | 50 | 0.200 |