第42回日本リーグ
2017-2018 Season
ランキング
RANKING
 
 
 
 
 
 
 

得点王(FG+7m)・ランキング


選手名 背番
チーム名 得点 シュー
試合
1 金 東喆 23 トヨタ紡織九州 159 268 24
2 東江 雄斗 20 大同特殊鋼 156 279 21
3 東長濱 秀希 8 大崎電気 129 215 23
4 吉野 樹 18 トヨタ車体 126 209 24
4 藤坂 知輝 3 北陸電力 126 257 24
6 川島 悠太郎 30 北陸電力 123 249 22
7 成田 幸平 5 湧永製薬 116 240 24
8 趙 顯章 9 豊田合成 110 204 23
9 玉井 宏章 10 トヨタ自動車東日本 108 190 24
10 小塩 豪紀 21 豊田合成 98 169 24
11 藤本 純季 7 トヨタ車体 96 131 24
12 石川 出 7 琉球コラソン 94 210 20
13 濵口 直大 2 トヨタ自動車東日本 91 190 24
14 堤 由貴 19 トヨタ自動車東日本 86 180 24
15 出村 直嗣 20 豊田合成 84 111 23
16 橋本 明雄 23 豊田合成 82 120 24
16 村山 裕次 5 琉球コラソン 82 160 23
18 朴 重奎 8 大同特殊鋼 80 110 24
19 渡部 仁 20 トヨタ車体 79 110 24
20 松浦 慶介 5 トヨタ紡織九州 77 151 24
21 荒川 蔵人 8 トヨタ紡織九州 68 102 23
22 梅本 貴朗 14 トヨタ紡織九州 66 103 24
22 吉田 翔太 9 トヨタ自動車東日本 66 104 24
22 子安 貴之 17 湧永製薬 66 108 24
22 門山 哲也 22 トヨタ車体 66 114 21
22 藤江 恭輔 4 大同特殊鋼 66 142 23
27 津波古 駿介 8 豊田合成 64 98 23
27 樋口 睦 14 豊田合成 64 112 24
27 佐藤 智仁 9 湧永製薬 64 124 24
30 植垣 健人 17 大崎電気 61 93 23

フィールド得点・ランキング


選手名 背番
チーム名 得点 シュー
試合
1 東江 雄斗 20 大同特殊鋼 133 247 21
2 金 東喆 23 トヨタ紡織九州 130 233 24
3 藤坂 知輝 3 北陸電力 126 257 24
4 吉野 樹 18 トヨタ車体 117 197 24
5 成田 幸平 5 湧永製薬 114 238 24
6 川島 悠太郎 30 北陸電力 112 234 22
7 趙 顯章 9 豊田合成 110 204 23
8 玉井 宏章 10 トヨタ自動車東日本 108 190 24
9 藤本 純季 7 トヨタ車体 96 131 24
10 石川 出 7 琉球コラソン 94 209 20
11 東長濱 秀希 8 大崎電気 91 172 23
11 濵口 直大 2 トヨタ自動車東日本 91 189 24
13 小塩 豪紀 21 豊田合成 89 157 24
14 堤 由貴 19 トヨタ自動車東日本 85 178 24
15 出村 直嗣 20 豊田合成 84 111 23
16 橋本 明雄 23 豊田合成 82 120 24
17 朴 重奎 8 大同特殊鋼 80 110 24
18 渡部 仁 20 トヨタ車体 79 110 24
19 松浦 慶介 5 トヨタ紡織九州 77 151 24
20 村山 裕次 5 琉球コラソン 67 139 23
21 梅本 貴朗 14 トヨタ紡織九州 66 103 24
21 門山 哲也 22 トヨタ車体 66 114 21
23 子安 貴之 17 湧永製薬 65 107 24
24 津波古 駿介 8 豊田合成 64 96 23
24 佐藤 智仁 9 湧永製薬 64 124 24
26 荒川 蔵人 8 トヨタ紡織九州 63 96 23
26 藤江 恭輔 4 大同特殊鋼 63 137 23
28 樋口 睦 14 豊田合成 62 105 24
29 植垣 健人 17 大崎電気 61 93 23
30 谷村 遼太 2 湧永製薬 59 107 18

シュート率(フィールド得点ベスト10が対象)


選手名 背番
チーム名 Ave 得点 シュー
試合
1 藤本 純季 7 トヨタ車体 0.733 96 131 24
2 吉野 樹 18 トヨタ車体 0.594 117 197 24
3 玉井 宏章 10 トヨタ自動車東日本 0.568 108 190 24
4 金 東喆 23 トヨタ紡織九州 0.558 130 233 24
5 趙 顯章 9 豊田合成 0.539 110 204 23
6 東江 雄斗 20 大同特殊鋼 0.538 133 247 21
7 藤坂 知輝 3 北陸電力 0.490 126 257 24
8 成田 幸平 5 湧永製薬 0.479 114 238 24
9 川島 悠太郎 30 北陸電力 0.479 112 234 22
10 石川 出 7 琉球コラソン 0.450 94 209 20

7mスロー得点・ランキング


選手名 背番
チーム名 得点 シュー
試合
1 東長濱 秀希 8 大崎電気 38 43 23
2 金 東喆 23 トヨタ紡織九州 29 35 24
3 HUGO LOPEZ 11 豊田合成 27 33 17
4 東江 雄斗 20 大同特殊鋼 23 32 21
5 吉田 翔太 9 トヨタ自動車東日本 19 23 24
6 杉岡 尚樹 17 トヨタ車体 17 18 17
7 野村 浩輝 6 湧永製薬 16 23 22
8 村山 裕次 5 琉球コラソン 15 21 23
9 津屋 大将 11 トヨタ車体 13 16 20
10 川島 悠太郎 30 北陸電力 11 15 22
10 仲程 海渡 4 琉球コラソン 11 17 19
12 宮田 起成 9 北陸電力 9 9 23
12 吉野 樹 18 トヨタ車体 9 12 24
12 小塩 豪紀 21 豊田合成 9 12 24
12 東江 太輝 7 湧永製薬 9 14 24
16 尹 時烈 34 大同特殊鋼 8 9 6
17 杉本 翔 24 大同特殊鋼 6 8 24
18 元木 博紀 25 大崎電気 5 6 12
18 荒川 蔵人 8 トヨタ紡織九州 5 6 23
20 桑名 茂雄 13 トヨタ自動車東日本 4 5 23
20 藤 勢流 22 豊田合成 4 5 24
20 鈴木 済 19 トヨタ紡織九州 4 8 24
23 藤江 恭輔 4 大同特殊鋼 3 5 23
23 松島 良明 6 北陸電力 3 6 22
25 中谷 憲弥 19 大崎電気 2 2 3
25 成田 幸平 5 湧永製薬 2 2 24
25 平子 卓人 11 大同特殊鋼 2 2 24
25 野田 祐希 4 豊田合成 2 3 16
25 棚原 良 1 琉球コラソン 2 5 12
25 連 基徳 21 琉球コラソン 2 5 16
25 樋口 睦 14 豊田合成 2 7 24

GK・シュート阻止率・ランキング


選手名 背番
チーム名 阻止
シュー
ト数
Ave 試合
1 甲斐 昭人 21 トヨタ車体 233 592 0.394 19
2 木村 昌丈 12 大崎電気 241 618 0.390 18
3 岩下 祐太 12 トヨタ紡織九州 271 732 0.370 22
4 志水 孝行 1 湧永製薬 291 793 0.367 24
5 内田 武志 16 琉球コラソン 232 651 0.356 21
6 久保 侑生 12 大同特殊鋼 203 572 0.355 24
7 佐々木 亮輔 24 豊田合成 257 771 0.333 24
8 関口 勝志 12 トヨタ自動車東日本 266 809 0.329 24
9 岩永 龍哉 1 北陸電力 188 630 0.298 24

GK・7mスロー阻止率・ランキング


選手名 背番
チーム名 阻止
7m
Ave 試合
1 加藤 芳規 12 トヨタ車体 13 31 0.419 21
2 田中 雄大 1 大同特殊鋼 12 32 0.375 24
3 木村 昌丈 12 大崎電気 8 26 0.308 18
4 石田 孝一 22 琉球コラソン 10 34 0.294 19
5 伊藤 浩太郎 12 湧永製薬 10 41 0.244 24
6 関口 勝志 12 トヨタ自動車東日本 5 24 0.208 24
7 藤戸 量介 1 豊田合成 8 46 0.174 24
8 下野 隆雄 16 トヨタ紡織九州 4 30 0.133 21
9 矢作 元 12 北陸電力 4 40 0.100 24

フェアプレーポイント・ランキング


チーム
退

役員
警告
役員
退場
役員
失格
合計 試合
平均
1 琉球コラソン 41 27 0 0 0 0 95 24 3.958
2 北陸電力 44 27 0 1 0 0 103 24 4.292
3 湧永製薬 29 42 0 0 0 0 113 24 4.708
4 トヨタ車体 31 42 0 0 0 0 115 24 4.792
5 トヨタ紡織九州 35 35 1 1 0 0 117 24 4.875
6 大崎電気 43 44 0 1 0 0 136 24 5.667
7 トヨタ自動車東日本 52 45 1 0 0 0 149 24 6.208
8 大同特殊鋼 44 52 2 0 0 0 162 24 6.750
9 豊田合成 40 56 2 0 0 0 166 24 6.917
 
 
 
 
 
 

得点王(FG+7m)・ランキング


選手名 背番
チーム名 得点 シュー
試合
1 李 美京 18 広島メイプルレッズ 197 322 24
2 横嶋 彩 13 北國銀行 171 266 24
3 多田 仁美 15 三重バイオレットアイリス 134 245 24
4 吉田 起子 4 オムロン 130 243 24
5 河田 知美 14 北國銀行 107 170 24
6 園田 麻乃 13 プレステージ・インターナショナル アランマーレ 101 271 24
7 髙宮 咲 9 HC名古屋 93 202 24
8 田中 美音子 5 大阪ラヴィッツ 90 153 24
9 儀間 晴香 8 大阪ラヴィッツ 84 188 24
10 川村 杏奈 6 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 83 171 24
11 眞継 麻礼 5 広島メイプルレッズ 79 158 24
12 高山 智恵 15 広島メイプルレッズ 74 121 24
12 佐々木 春乃 10 北國銀行 74 139 24
14 大山 真奈 7 北國銀行 73 105 24
15 秋山 なつみ 11 北國銀行 72 108 24
16 松尾 祐依 8 オムロン 71 130 24
17 門谷 舞 9 広島メイプルレッズ 70 103 24
18 島居 宏汀 13 三重バイオレットアイリス 68 126 24
19 山野 由美子 2 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 67 142 23
19 古川 麻衣子 9 大阪ラヴィッツ 67 160 24
21 金 恩恵 17 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 66 164 23
22 石川 紗衣 3 広島メイプルレッズ 65 109 24
22 宮崎 亜紀穂 4 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 65 189 24
24 相澤 莉乃 3 オムロン 64 126 24
25 安倍 千夏 15 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 63 132 24
25 永塚 梓 7 大阪ラヴィッツ 63 140 24
27 吉田 千紘 7 HC名古屋 62 92 24
28 笠原 有紗 5 HC名古屋 59 141 23
29 角南 唯 4 北國銀行 58 91 24
30 永田 しおり 9 オムロン 57 78 24
30 三田 未稀 8 広島メイプルレッズ 57 132 24

フィールド得点・ランキング


選手名 背番
チーム名 得点 シュー
試合
1 李 美京 18 広島メイプルレッズ 165 286 24
2 横嶋 彩 13 北國銀行 113 196 24
3 多田 仁美 15 三重バイオレットアイリス 111 216 24
4 河田 知美 14 北國銀行 103 165 24
5 園田 麻乃 13 プレステージ・インターナショナル アランマーレ 96 259 24
6 田中 美音子 5 大阪ラヴィッツ 90 153 24
7 川村 杏奈 6 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 83 171 24
8 眞継 麻礼 5 広島メイプルレッズ 79 158 24
9 儀間 晴香 8 大阪ラヴィッツ 78 180 24
10 高山 智恵 15 広島メイプルレッズ 74 121 24
10 佐々木 春乃 10 北國銀行 74 139 24
12 大山 真奈 7 北國銀行 72 104 24
12 秋山 なつみ 11 北國銀行 72 108 24
14 門谷 舞 9 広島メイプルレッズ 69 101 24
15 島居 宏汀 13 三重バイオレットアイリス 68 126 24
15 吉田 起子 4 オムロン 68 171 24
17 山野 由美子 2 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 67 142 23
18 松尾 祐依 8 オムロン 66 124 24
18 髙宮 咲 9 HC名古屋 66 168 24
20 石川 紗衣 3 広島メイプルレッズ 65 108 24
20 宮崎 亜紀穂 4 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 65 189 24
22 相澤 莉乃 3 オムロン 64 126 24
23 安倍 千夏 15 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 63 132 24
24 吉田 千紘 7 HC名古屋 62 92 24
24 永塚 梓 7 大阪ラヴィッツ 62 138 24
26 笠原 有紗 5 HC名古屋 59 141 23
27 角南 唯 4 北國銀行 58 91 24
28 永田 しおり 9 オムロン 57 78 24
29 勝連 智恵 2 オムロン 56 98 24
30 鈴木 理紗 8 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 55 124 24
30 金 恩恵 17 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 55 146 23

シュート率(フィールド得点ベスト10が対象)


選手名 背番
チーム名 Ave 得点 シュー
試合
1 河田 知美 14 北國銀行 0.624 103 165 24
2 高山 智恵 15 広島メイプルレッズ 0.612 74 121 24
3 田中 美音子 5 大阪ラヴィッツ 0.588 90 153 24
4 李 美京 18 広島メイプルレッズ 0.577 165 286 24
5 横嶋 彩 13 北國銀行 0.577 113 196 24
6 佐々木 春乃 10 北國銀行 0.532 74 139 24
7 多田 仁美 15 三重バイオレットアイリス 0.514 111 216 24
8 眞継 麻礼 5 広島メイプルレッズ 0.500 79 158 24
9 川村 杏奈 6 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 0.485 83 171 24
10 儀間 晴香 8 大阪ラヴィッツ 0.433 78 180 24
11 園田 麻乃 13 プレステージ・インターナショナル アランマーレ 0.371 96 259 24

7mスロー得点・ランキング


選手名 背番
チーム名 得点 シュー
試合
1 吉田 起子 4 オムロン 62 72 24
2 横嶋 彩 13 北國銀行 58 70 24
3 李 美京 18 広島メイプルレッズ 32 36 24
4 古川 麻衣子 9 大阪ラヴィッツ 31 38 24
5 髙宮 咲 9 HC名古屋 27 34 24
6 多田 仁美 15 三重バイオレットアイリス 23 29 24
7 藤井 保奈美 18 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 21 23 24
8 鈴木 愛梨 15 プレステージ・インターナショナル アランマーレ 17 24 24
9 原 希美 20 三重バイオレットアイリス 16 18 23
10 藤田 明日香 7 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 12 14 24
11 金 恩恵 17 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 11 18 23
12 アレクサンドラビチューテ・ダイバ 66 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 10 12 23
13 三田 未稀 8 広島メイプルレッズ 9 10 24
14 牛山 悠衣 3 プレステージ・インターナショナル アランマーレ 7 10 24
14 横嶋 遥 9 プレステージ・インターナショナル アランマーレ 7 10 24
16 儀間 晴香 8 大阪ラヴィッツ 6 8 24
16 和田 育子 13 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 6 9 24
18 水田 亜莉沙 2 大阪ラヴィッツ 5 6 24
18 松尾 祐依 8 オムロン 5 6 24
18 園田 麻乃 13 プレステージ・インターナショナル アランマーレ 5 12 24
21 河田 知美 14 北國銀行 4 5 24
22 藤井 紫緒 17 大阪ラヴィッツ 2 2 6
22 比嘉 美咲紀 6 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 2 2 23
22 青山 紗弓 7 広島メイプルレッズ 2 3 12
22 松本 淑佳 8 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 2 3 24
22 望月 さやか 11 プレステージ・インターナショナル アランマーレ 2 4 24
27 大山 真奈 7 北國銀行 1 1 24
27 林 美里 25 三重バイオレットアイリス 1 1 24
27 永塚 梓 7 大阪ラヴィッツ 1 2 24
27 門谷 舞 9 広島メイプルレッズ 1 2 24
27 岸本 奈緒 9 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 1 3 24

GK・シュート阻止率・ランキング


選手名 背番
チーム名 阻止
シュー
ト数
Ave
合数
1 寺田 三友紀 1 北國銀行 303 592 0.512 24
2 高木 エレナ 1 三重バイオレットアイリス 268 588 0.456 24
3 板野 陽 12 広島メイプルレッズ 309 703 0.440 24
4 瀧澤 瞳子 12 HC名古屋 357 821 0.435 24
5 飛田 季実子 12 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 199 466 0.427 24
6 田口 舞 18 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 274 683 0.401 24
7 宮川 裕美 1 オムロン 208 524 0.397 24
8 齋藤 佳織 12 大阪ラヴィッツ 190 515 0.369 24
9 安田 絢恵 12 プレステージ・インターナショナル アランマーレ 250 783 0.319 24

GK・7mスロー阻止率・ランキング


選手名 背番
チーム名 阻止
7m
Ave 試合
1 板野 陽 12 広島メイプルレッズ 16 54 0.296 24
2 田口 舞 18 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 16 61 0.262 24
3 泉 幸歩 1 大阪ラヴィッツ 8 45 0.178 24
4 宮川 裕美 1 オムロン 6 34 0.176 24
5 安田 絢恵 12 プレステージ・インターナショナル アランマーレ 6 38 0.158 24
6 橋本 千里 16 北國銀行 6 40 0.150 24
7 瀧澤 瞳子 12 HC名古屋 6 43 0.140 24

フェアプレーポイント・ランキング


チーム
退

役員
警告
役員
退場
役員
失格
合計 試合
平均
1 プレステージ・インターナショナル アランマーレ 29 24 0 1 0 0 82 24 3.417
2 HC名古屋 38 26 0 0 0 0 90 24 3.750
3 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 32 36 1 1 0 0 116 24 4.833
4 北國銀行 43 30 0 1 1 0 118 24 4.917
5 広島メイプルレッズ 42 42 0 0 0 0 126 24 5.250
6 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 42 43 0 1 0 0 133 24 5.542
7 オムロン 46 44 0 0 0 0 134 24 5.583
7 大阪ラヴィッツ 42 46 0 0 0 0 134 24 5.583
9 三重バイオレットアイリス 45 44 0 1 0 0 138 24 5.750
ページトップへ戻る