第39回日本リーグ
2014-2015 Season

ランキング

 
 
 
 
 
 
 

得点王(FG+7m)・ランキング

順位 選手名 背番号 チーム名 得点 シュート 試合数
1 棚原 良 1 琉球コラソン 126 233 16
2 小塩 豪紀 21 豊田合成 101 202 16
3 玉井 宏章 10 トヨタ自動車東日本 90 161 16
4 渡部 仁 20 トヨタ車体 83 111 16
4 濱口 直大 2 トヨタ自動車東日本 83 153 16
6 信太 弘樹 24 大崎電気 80 162 15
7 谷村 遼太 2 湧永製薬 75 152 16
8 石戸 貴章 3 トヨタ車体 74 105 14
9 高智 海吏 5 トヨタ車体 70 116 16
9 樋口 睦 11 湧永製薬 70 122 16
11 野村 浩輝 6 湧永製薬 69 100 16
11 平子 卓人 11 大同特殊鋼 69 103 16
13 豊田 賢治 6 大崎電気 67 88 16
14 松本 雅史 8 トヨタ自動車東日本 66 98 16
15 山田 隼也 4 トヨタ自動車東日本 64 125 16
16 中畠 嘉之 2 トヨタ紡織九州 63 108 16
17 田中 大斗 3 トヨタ紡織九州 59 117 16
17 成田 有智 23 北陸電力 59 117 16
19 野村 喜亮 3 大同特殊鋼 58 127 16
20 元木 博紀 25 大崎電気 56 95 16
20 藤江 恭輔 4 大同特殊鋼 56 121 16
20 切越 巧也 4 北陸電力 56 125 16
23 藤本 純季 7 トヨタ車体 55 75 12
24 小澤 広太 3 大崎電気 54 78 16
24 須坂 佳祐 7 北陸電力 54 123 11
26 水野 裕紀 23 琉球コラソン 52 76 16
26 東長濱 秀希 8 大崎電気 52 95 15
26 池上 直輝 11 北陸電力 52 147 16
29 野間 祐希 15 トヨタ自動車東日本 50 71 16
30 東長濱 秀作 33 琉球コラソン 48 115 16

フィールド得点・ランキング

順位 選手名 背番号 チーム名 得点 シュート 試合数
1 棚原 良 1 琉球コラソン 99 201 16
2 小塩 豪紀 21 豊田合成 96 193 16
3 濱口 直大 2 トヨタ自動車東日本 83 153 16
4 信太 弘樹 24 大崎電気 80 162 15
5 谷村 遼太 2 湧永製薬 75 152 16
6 石戸 貴章 3 トヨタ車体 74 105 14
7 渡部 仁 20 トヨタ車体 71 93 16
8 高智 海吏 5 トヨタ車体 70 116 16
9 玉井 宏章 10 トヨタ自動車東日本 68 134 16
10 豊田 賢治 6 大崎電気 67 86 16
11 松本 雅史 8 トヨタ自動車東日本 66 98 16
12 山田 隼也 4 トヨタ自動車東日本 64 125 16
13 中畠 嘉之 2 トヨタ紡織九州 63 108 16
14 野村 浩輝 6 湧永製薬 60 90 16
15 成田 有智 23 北陸電力 59 117 16
16 平子 卓人 11 大同特殊鋼 58 88 16
17 切越 巧也 4 北陸電力 56 123 16
18 田中 大斗 3 トヨタ紡織九州 55 113 16
18 藤江 恭輔 4 大同特殊鋼 55 118 16
18 野村 喜亮 3 大同特殊鋼 55 121 16
21 小澤 広太 3 大崎電気 54 78 16
22 水野 裕紀 23 琉球コラソン 52 76 16
22 池上 直輝 11 北陸電力 52 147 16
24 野間 祐希 15 トヨタ自動車東日本 50 71 16
25 藤本 純季 7 トヨタ車体 49 69 12
26 元木 博紀 25 大崎電気 48 81 16
27 芳仲 将行 15 豊田合成 47 98 15
27 八巻 雄一 20 トヨタ紡織九州 47 97 16
29 子安 貴之 17 湧永製薬 46 72 16
29 宮﨑 大輔 7 大崎電気 46 82 14
29 須坂 佳祐 7 北陸電力 46 110 11

シュート率(フィールド得点ベスト10が対象)

順位 選手名 背番号 チーム名 Ave 得点 シュート 試合数
1 豊田 賢治 6 大崎電気 0.779 67 86 16
2 渡部 仁 20 トヨタ車体 0.763 71 93 16
3 石戸 貴章 3 トヨタ車体 0.705 74 105 14
4 高智 海吏 5 トヨタ車体 0.603 70 116 16
5 濱口 直大 2 トヨタ自動車東日本 0.542 83 153 16
6 玉井 宏章 10 トヨタ自動車東日本 0.507 68 134 16
7 小塩 豪紀 21 豊田合成 0.497 96 193 16
8 信太 弘樹 24 大崎電気 0.494 80 162 15
9 谷村 遼太 2 湧永製薬 0.493 75 152 16
10 棚原 良 1 琉球コラソン 0.493 99 201 16

7mスロー得点・ランキング

順位 選手名 背番号 チーム名 得点 シュート 試合数
1 樋口 睦 11 湧永製薬 27 31 16
1 棚原 良 1 琉球コラソン 27 32 16
3 玉井 宏章 10 トヨタ自動車東日本 22 27 16
4 柳 匠郎 13 トヨタ紡織九州 19 21 12
5 渡部 仁 20 トヨタ車体 12 18 16
6 平子 卓人 11 大同特殊鋼 11 15 16
7 野村 浩輝 6 湧永製薬 9 10 16
7 東長濱 秀希 8 大崎電気 9 12 15
9 須坂 佳祐 7 北陸電力 8 13 11
9 元木 博紀 25 大崎電気 8 14 16
11 藤本 純季 7 トヨタ車体 6 6 12
12 横川 淳平 19 北陸電力 5 6 6
12 野田 祐希 4 豊田合成 5 7 16
12 小塩 豪紀 21 豊田合成 5 9 16
15 鈴木 済 19 トヨタ紡織九州 4 4 15
15 田中 大斗 3 トヨタ紡織九州 4 4 16
17 東長濱 秀作 33 琉球コラソン 3 4 16
17 野村 喜亮 3 大同特殊鋼 3 6 16
19 津屋 大将 11 トヨタ車体 2 3 15
19 中野 創介 22 豊田合成 2 3 15
21 堤 由貴 19 トヨタ自動車東日本 1 1 5
21 吉田 翔太 9 トヨタ自動車東日本 1 1 8
21 池辺 大貴 13 大同特殊鋼 1 1 9
21 岡山 健太 17 豊田合成 1 1 11
21 植垣 健人 17 大崎電気 1 1 15
21 時村 浩幹 23 大崎電気 1 1 15
21 郷古 和之 3 トヨタ自動車東日本 1 1 16
21 岸川 英誉 10 大同特殊鋼 1 1 16
21 小川 航世 20 湧永製薬 1 1 16
21 村山 裕次 5 琉球コラソン 1 2 16
21 藤江 恭輔 4 大同特殊鋼 1 3 16

GK・シュート阻止率・ランキング

順位 選手名 背番号 チーム名 阻止数 シュート数 Ave 試合数
1 甲斐 昭人 21 トヨタ車体 186 452 0.412 15
2 志水 孝行 1 湧永製薬 236 605 0.390 16
3 木村 昌丈 12 大崎電気 229 588 0.389 16
4 久保 侑生 12 大同特殊鋼 189 486 0.389 16
5 内田 武志 16 琉球コラソン 132 357 0.370 16
6 関口 勝志 12 トヨタ自動車東日本 158 443 0.357 16
7 藤戸 量介 1 豊田合成 142 427 0.333 16
8 川添 将典 16 北陸電力 152 463 0.328 16
9 下野 隆雄 16 トヨタ紡織九州 91 291 0.313 16

GK・7mスロー阻止率・ランキング

順位 選手名 背番号 チーム名 阻止数 7m数 Ave 試合数
1 川添 将典 16 北陸電力 9 17 0.529 16
2 木下 国大 1 トヨタ車体 10 28 0.357 15
3 木村 昌丈 12 大崎電気 6 21 0.286 16
4 内田 武志 16 琉球コラソン 7 25 0.280 16
5 藤戸 量介 1 豊田合成 3 16 0.188 16
5 伊藤 浩太郎 12 湧永製薬 3 16 0.188 16
7 関口 勝志 12 トヨタ自動車東日本 3 17 0.176 16

フェアプレーポイント・ランキング

順位 チーム 警告 退場 失格 追放 役員警告 役員退場 役員失格 合計 試合数 平均
1 大同特殊鋼 29 18 0 0 2 0 0 75 16 4.688
2 豊田合成 33 20 0 0 1 0 0 78 16 4.875
3 トヨタ紡織九州 36 26 0 0 0 0 0 88 16 5.500
4 湧永製薬 27 23 2 0 1 0 0 92 16 5.750
5 北陸電力 39 27 0 0 0 0 0 93 16 5.813
6 琉球コラソン 38 30 0 0 0 0 0 98 16 6.125
7 大崎電気 38 33 2 0 0 0 0 118 16 7.375
8 トヨタ自動車東日本 33 39 1 0 1 0 0 123 16 7.688
9 トヨタ車体 34 38 3 0 0 0 0 131 16 8.188
 
 
 
 
 
 

得点王(FG+7m)・ランキング

順位 選手名 背番号 チーム名 得点 シュート 試合数
1 横嶋 彩 13 北國銀行 117 196 18
2 高山 智恵 15 広島メイプルレッズ 108 154 18
3 宋 海林 7 広島メイプルレッズ 104 204 18
4 藤井 紫緒 7 オムロン 97 175 17
5 金 恩恵 17 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 85 170 18
6 松村 杏里 19 広島メイプルレッズ 79 119 18
7 八十島 智美 17 北國銀行 70 85 18
8 稲葉 由衣 5 オムロン 67 119 18
8 増田 寛那 2 広島メイプルレッズ 67 131 18
10 勝連 智恵 13 オムロン 66 89 18
10 原 希美 20 三重バイオレットアイリス 66 180 18
12 塩田 沙代 5 北國銀行 64 123 18
13 藤田 明日香 7 ソニーセミコンダクタ 58 93 18
14 藤井 保奈美 18 ソニーセミコンダクタ 57 121 18
14 多田 仁美 15 三重バイオレットアイリス 57 123 18
14 東濱 裕子 17 オムロン 57 136 18
17 門谷 舞 9 広島メイプルレッズ 55 75 18
17 万谷 由衣 19 三重バイオレットアイリス 55 130 18
19 細田 英子 7 HC名古屋 53 157 18
20 横嶋 かおる 9 北國銀行 52 67 18
20 鰍場 雅予 3 北國銀行 52 95 18
22 錦織 新 17 ソニーセミコンダクタ 51 78 16
23 加藤 夕貴 5 三重バイオレットアイリス 49 95 18
24 池原 綾香 21 三重バイオレットアイリス 48 83 17
25 比嘉 桃子 3 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 47 95 18
25 川村 杏奈 6 ソニーセミコンダクタ 47 111 18
27 石野 実加子 6 北國銀行 45 72 18
28 永田 しおり 9 オムロン 44 56 17
29 田中 美音子 5 ソニーセミコンダクタ 39 61 18
29 儀間 晴香 8 ソニーセミコンダクタ 39 74 18

フィールド得点・ランキング

順位 選手名 背番号 チーム名 得点 シュート 試合数
1 高山 智恵 15 広島メイプルレッズ 108 154 18
2 宋 海林 7 広島メイプルレッズ 92 188 18
3 横嶋 彩 13 北國銀行 82 155 18
4 松村 杏里 19 広島メイプルレッズ 79 119 18
5 金 恩恵 17 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 72 151 18
6 八十島 智美 17 北國銀行 70 85 18
7 稲葉 由衣 5 オムロン 67 119 18
8 勝連 智恵 13 オムロン 66 89 18
8 原 希美 20 三重バイオレットアイリス 66 180 18
10 藤井 紫緒 7 オムロン 65 138 17
11 塩田 沙代 5 北國銀行 64 123 18
12 多田 仁美 15 三重バイオレットアイリス 57 123 18
12 東濱 裕子 17 オムロン 57 136 18
14 万谷 由衣 19 三重バイオレットアイリス 55 130 18
15 門谷 舞 9 広島メイプルレッズ 54 74 18
16 横嶋 かおる 9 北國銀行 52 67 18
16 鰍場 雅予 3 北國銀行 52 95 18
18 錦織 新 17 ソニーセミコンダクタ 51 78 16
19 藤田 明日香 7 ソニーセミコンダクタ 50 83 18
19 藤井 保奈美 18 ソニーセミコンダクタ 50 109 18
21 石野 実加子 6 北國銀行 45 72 18
21 増田 寛那 2 広島メイプルレッズ 45 103 18
23 永田 しおり 9 オムロン 43 55 17
24 細田 英子 7 HC名古屋 42 139 18
25 田中 美音子 5 ソニーセミコンダクタ 39 61 18
25 儀間 晴香 8 ソニーセミコンダクタ 39 74 18
27 比嘉 桃子 3 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 36 82 18
28 村田 貴世 9 三重バイオレットアイリス 35 70 18
28 柴田 理紗 11 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 35 73 18
30 池之端 弥生 5 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 34 51 18
30 加藤 夕貴 5 三重バイオレットアイリス 34 76 18

シュート率(フィールド得点ベスト10が対象)

順位 選手名 背番号 チーム名 Ave 得点 シュート 試合数
1 八十島 智美 17 北國銀行 0.824 70 85 18
2 勝連 智恵 13 オムロン 0.742 66 89 18
3 高山 智恵 15 広島メイプルレッズ 0.701 108 154 18
4 松村 杏里 19 広島メイプルレッズ 0.664 79 119 18
5 稲葉 由衣 5 オムロン 0.563 67 119 18
6 横嶋 彩 13 北國銀行 0.529 82 155 18
7 宋 海林 7 広島メイプルレッズ 0.489 92 188 18
8 金 恩恵 17 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 0.477 72 151 18
9 藤井 紫緒 7 オムロン 0.471 65 138 17
10 原 希美 20 三重バイオレットアイリス 0.367 66 180 18

7mスロー得点・ランキング

順位 選手名 背番号 チーム名 得点 シュート 試合数
1 横嶋 彩 13 北國銀行 35 41 18
2 藤井 紫緒 7 オムロン 32 37 17
3 増田 寛那 2 広島メイプルレッズ 22 28 18
4 川村 杏奈 6 ソニーセミコンダクタ 20 25 18
5 加藤 夕貴 5 三重バイオレットアイリス 15 19 18
5 池原 綾香 21 三重バイオレットアイリス 15 20 17
7 金 恩恵 17 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 13 19 18
8 宋 海林 7 広島メイプルレッズ 12 16 18
9 比嘉 桃子 3 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 11 13 18
9 細田 英子 7 HC名古屋 11 18 18
11 河田 知美 14 北國銀行 8 9 18
11 藤田 明日香 7 ソニーセミコンダクタ 8 10 18
13 藤井 保奈美 18 ソニーセミコンダクタ 7 12 18
14 和田 育子 13 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 5 8 18
15 木田 梨砂 4 広島メイプルレッズ 4 4 17
16 山田 菜苗 3 ソニーセミコンダクタ 3 3 18
16 吉田 起子 4 オムロン 3 5 17
18 福井 美樹 4 HC名古屋 2 2 12
18 丸山 紀子 6 HC名古屋 2 6 18
20 加須屋 朝緋 17 広島メイプルレッズ 1 1 13
20 永田 しおり 9 オムロン 1 1 17
20 門谷 舞 9 広島メイプルレッズ 1 1 18
20 柴田 理紗 11 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 1 1 18
20 山中 亜津沙 15 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 1 1 18
20 陣野 瞳 33 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 1 1 18
20 田邉 温子 15 HC名古屋 1 2 18

GK・シュート阻止率・ランキング

順位 選手名 背番号 チーム名 阻止数 シュート数 Ave 試合数
1 藤間 かおり 1 オムロン 217 449 0.483 18
2 寺田 三友紀 1 北國銀行 227 477 0.476 18
3 毛利 久美 1 広島メイプルレッズ 191 442 0.432 18
4 山根 エレナ 1 三重バイオレットアイリス 239 590 0.405 18
5 飛田 季実子 12 ソニーセミコンダクタ 168 431 0.390 18
6 松本 知佳 16 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 134 357 0.375 18
7 戸塚 絢子 16 HC名古屋 135 476 0.284 18

GK・7mスロー阻止率・ランキング

順位 選手名 背番号 チーム名 阻止数 7m数 Ave 試合数
1 山中 絵里奈 12 オムロン 10 26 0.385 17
2 菊池 麻美 1 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 9 25 0.360 18
3 網谷 涼子 16 ソニーセミコンダクタ 6 18 0.333 18
4 飛田 季実子 12 ソニーセミコンダクタ 8 30 0.267 18
5 毛利 久美 1 広島メイプルレッズ 7 30 0.233 18
6 藤間 かおり 1 オムロン 6 26 0.231 18
7 岩見 佳音 12 三重バイオレットアイリス 4 18 0.222 18
8 山根 エレナ 1 三重バイオレットアイリス 8 40 0.200 18
9 戸塚 絢子 16 HC名古屋 2 20 0.100 18
10 橋本 千里 16 北國銀行 1 18 0.056 18

フェアプレーポイント・ランキング

順位 チーム 警告 退場 失格 追放 役員警告 役員退場 役員失格 合計 試合数 平均
1 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 41 22 0 0 0 0 0 85 18 4.722
2 広島メイプルレッズ 33 29 0 0 1 0 0 96 18 5.333
3 北國銀行 34 29 0 0 1 0 0 97 18 5.389
4 HC名古屋 46 27 0 0 0 0 0 100 18 5.556
5 オムロン 43 34 0 0 0 0 0 111 18 6.167
6 ソニーセミコンダクタ 45 35 0 0 1 0 0 120 18 6.667
7 三重バイオレットアイリス 40 41 0 0 1 0 0 127 18 7.056
ページトップへ戻る