第37回日本リーグ
2012-2013 Season

ランキング

 
 
 
 
 
 
 

得点王(FG+7m)・ランキング

順位 選手名 背番号 チーム名 得点 シュート 試合数
1 東長濱 秀作 6 琉球コラソン 105 220 16
2 上野 承太 18 トヨタ自動車東日本 98 219 16
3 村山 裕次 5 琉球コラソン 90 172 16
4 東長濱 秀希 8 大崎電気 87 150 16
5 渡部 仁 20 トヨタ車体 84 120 16
6 鈴木 済 19 トヨタ紡織九州 81 127 16
6 中島 晋太郎 9 豊田合成 81 155 16
6 赤塚 孝治 17 北陸電力 81 186 16
9 中畠 嘉之 2 トヨタ紡織九州 80 139 16
10 野村 喜亮 3 大同特殊鋼 70 121 16
11 今村 彰伸 13 豊田合成 69 152 16
12 豊田 賢治 6 大崎電気 68 97 16
13 富田 恭介 13 トヨタ車体 66 92 16
14 谷村 遼太 2 湧永製薬 65 115 16
14 杉山 卓也 8 北陸電力 65 119 16
14 切越 巧也 4 北陸電力 65 129 16
17 宮﨑 大輔 7 大崎電気 63 114 15
18 新 建二 13 湧永製薬 62 97 14
18 藤山 岳士 20 トヨタ紡織九州 62 117 16
20 村上 秀行 6 トヨタ紡織九州 61 107 16
20 棚原 良 2 大同特殊鋼 61 132 16
22 武田 享 9 大同特殊鋼 59 105 16
23 藤本 純季 7 トヨタ車体 57 91 16
23 高智 海吏 5 トヨタ車体 57 105 15
25 山城 貴志 15 大同特殊鋼 55 87 16
26 崎前 健治 17 トヨタ自動車東日本 54 115 16
27 野田 祐希 4 豊田合成 53 97 16
28 信太 弘樹 24 大崎電気 52 90 16
28 樋口 睦 11 湧永製薬 52 101 12
30 吉田 翔太 9 トヨタ自動車東日本 49 110 13

フィールド得点・ランキング

順位 選手名 背番号 チーム名 得点 シュート 試合数
1 上野 承太 18 トヨタ自動車東日本 92 211 16
2 村山 裕次 5 琉球コラソン 90 172 16
3 東長濱 秀作 6 琉球コラソン 86 194 16
4 中島 晋太郎 9 豊田合成 81 155 16
5 鈴木 済 19 トヨタ紡織九州 80 126 16
5 中畠 嘉之 2 トヨタ紡織九州 80 139 16
7 今村 彰伸 13 豊田合成 69 152 16
8 豊田 賢治 6 大崎電気 67 95 16
8 赤塚 孝治 17 北陸電力 67 164 16
10 富田 恭介 13 トヨタ車体 66 92 16
10 渡部 仁 20 トヨタ車体 66 96 16
12 切越 巧也 4 北陸電力 65 129 16
13 宮﨑 大輔 7 大崎電気 63 114 15
13 谷村 遼太 2 湧永製薬 63 113 16
15 新 建二 13 湧永製薬 62 97 14
15 東長濱 秀希 8 大崎電気 62 113 16
17 村上 秀行 6 トヨタ紡織九州 61 107 16
18 武田 享 9 大同特殊鋼 59 105 16
19 高智 海吏 5 トヨタ車体 57 105 15
20 杉山 卓也 8 北陸電力 56 105 16
20 棚原 良 2 大同特殊鋼 56 126 16
22 山城 貴志 15 大同特殊鋼 55 87 16
22 藤本 純季 7 トヨタ車体 55 88 16
24 信太 弘樹 24 大崎電気 52 90 16
24 藤山 岳士 20 トヨタ紡織九州 52 99 16
26 吉田 翔太 9 トヨタ自動車東日本 49 110 13
27 石戸 貴章 3 トヨタ車体 48 87 13
27 山原 佑太 13 北陸電力 48 85 16
29 海道 衛秀 10 トヨタ紡織九州 47 75 16
29 野村 喜亮 3 大同特殊鋼 47 94 16

シュート率(フィールド得点ベスト10が対象)

順位 選手名 背番号 チーム名 Ave 得点 シュート 試合数
1 富田 恭介 13 トヨタ車体 0.717 66 92 16
2 豊田 賢治 6 大崎電気 0.705 67 95 16
3 渡部 仁 20 トヨタ車体 0.688 66 96 16
4 鈴木 済 19 トヨタ紡織九州 0.635 80 126 16
5 中畠 嘉之 2 トヨタ紡織九州 0.576 80 139 16
6 村山 裕次 5 琉球コラソン 0.523 90 172 16
7 中島 晋太郎 9 豊田合成 0.523 81 155 16
8 今村 彰伸 13 豊田合成 0.454 69 152 16
9 東長濱 秀作 6 琉球コラソン 0.443 86 194 16
10 上野 承太 18 トヨタ自動車東日本 0.436 92 211 16
11 赤塚 孝治 17 北陸電力 0.409 67 164 16

7mスロー得点・ランキング

順位 選手名 背番号 チーム名 得点 シュート 試合数
1 東長濱 秀希 8 大崎電気 25 37 16
2 野村 喜亮 3 大同特殊鋼 23 27 16
3 東長濱 秀作 6 琉球コラソン 19 26 16
4 渡部 仁 20 トヨタ車体 18 24 16
5 崎前 健治 17 トヨタ自動車東日本 17 23 16
6 樋口 睦 11 湧永製薬 15 18 12
7 東江 太輝 7 湧永製薬 14 20 16
7 赤塚 孝治 17 北陸電力 14 22 16
9 野田 祐希 4 豊田合成 12 15 16
10 柳 匠郎 13 トヨタ紡織九州 11 12 16
11 藤山 岳士 20 トヨタ紡織九州 10 18 16
12 杉山 卓也 8 北陸電力 9 14 16
13 郷古 和之 3 トヨタ自動車東日本 6 6 16
13 上野 承太 18 トヨタ自動車東日本 6 8 16
15 棚原 良 2 大同特殊鋼 5 6 16
16 香川 将之 17 トヨタ車体 3 3 14
16 原 貴之 3 豊田合成 3 4 14
16 木切倉 真一 10 トヨタ車体 3 5 16
19 谷村 遼太 2 湧永製薬 2 2 16
19 桜井 渉 5 北陸電力 2 3 16
19 藤本 純季 7 トヨタ車体 2 3 16
19 長江 光将 10 豊田合成 2 3 16
23 鈴木 済 19 トヨタ紡織九州 1 1 16
23 岡山 健太 17 豊田合成 1 2 3
23 舘盛 寛文 19 豊田合成 1 2 3
23 宮城 泰成 3 琉球コラソン 1 2 8
23 湯脇 祐也 8 豊田合成 1 2 11
23 豊田 賢治 6 大崎電気 1 2 16
23 連 基徳 21 琉球コラソン 1 2 16

GK・シュート阻止率・ランキング

順位 選手名 背番号 チーム名 阻止数 シュート数 Ave 試合数
1 甲斐 昭人 21 トヨタ車体 155 353 0.439 16
2 浦和 克行 1 大崎電気 194 461 0.421 15
3 久保 侑生 12 大同特殊鋼 144 381 0.378 16
4 藤堂 聖二 16 豊田合成 142 396 0.359 16
5 志水 孝行 1 湧永製薬 131 369 0.355 13
6 石田 孝一 22 琉球コラソン 188 548 0.343 16
7 有江 啓 21 北陸電力 105 325 0.323 16
8 関口 勝志 12 トヨタ自動車東日本 207 710 0.292 16
9 松野 雅崇 1 トヨタ紡織九州 110 386 0.285 16

GK・7mスロー阻止率・ランキング

順位 選手名 背番号 チーム名 阻止数 7m数 Ave 試合数
1 志水 孝行 1 湧永製薬 9 21 0.429 13
2 石田 孝一 22 琉球コラソン 8 20 0.400 16
3 関口 勝志 12 トヨタ自動車東日本 10 31 0.323 16
4 廣瀬 騎優 12 北陸電力 8 26 0.308 16
5 松野 雅崇 1 トヨタ紡織九州 5 19 0.263 16
6 吉田 耕平 22 大崎電気 4 17 0.235 10
7 藤堂 聖二 16 豊田合成 3 17 0.176 16
8 内田 武志 16 琉球コラソン 4 28 0.143 16

フェアプレーポイント・ランキング

順位 チーム 警告 退場 失格 追放 役員警告 役員退場 役員失格 合計 試合数 平均
1 湧永製薬 34 20 1 0 1 0 0 86 16 5.375
2 トヨタ車体 35 28 0 0 0 0 0 91 16 5.688
3 大同特殊鋼 41 24 0 0 1 0 0 94 16 5.875
4 トヨタ自動車東日本 43 40 0 0 0 0 0 123 16 7.688
5 北陸電力 45 36 1 0 0 0 0 124 16 7.750
6 トヨタ紡織九州 40 39 1 0 0 0 0 125 16 7.813
6 豊田合成 42 31 3 0 0 0 0 125 16 7.813
8 大崎電気 43 44 0 0 0 0 0 131 16 8.188
9 琉球コラソン 44 43 1 0 1 0 0 142 16 8.875
 
 
 
 
 
 

得点王(FG+7m)・ランキング

順位 選手名 背番号 チーム名 得点 シュート 試合数
1 宋 海林 7 広島メイプルレッズ 111 195 15
2 藤井 紫緒 7 オムロン 105 163 15
3 上町 史織 4 北國銀行 93 172 15
4 高山 智恵 15 広島メイプルレッズ 85 128 15
5 東濱 裕子 17 オムロン 63 123 15
6 八十島 智美 17 北國銀行 62 87 15
7 横嶋 かおる 9 北國銀行 61 72 15
8 田中 美音子 5 ソニーセミコンダクタ 59 96 15
9 早川 志歩 9 広島メイプルレッズ 58 87 15
10 新城 明奈 17 広島メイプルレッズ 57 88 15
11 錦織 新 17 ソニーセミコンダクタ 51 80 15
12 石野 実加子 6 北國銀行 49 94 15
13 髙橋 恵 4 ソニーセミコンダクタ 48 75 15
14 勝連 智恵 13 オムロン 47 72 13
14 石井 宏実 13 ソニーセミコンダクタ 47 80 15
16 澤田 智美 2 オムロン 45 70 15
16 増田 寛那 2 広島メイプルレッズ 45 93 15
16 福井 美樹 4 HC名古屋 45 167 15
19 田邉 夕貴 7 北國銀行 43 67 15
20 石立 真悠子 8 オムロン 41 76 15
21 山野 由美子 2 ソニーセミコンダクタ 39 79 12
21 鈴木 身江子 6 HC名古屋 39 119 15
23 石坂 美奈子 8 三重バイオレットアイリス 37 89 15
24 大前 典子 5 広島メイプルレッズ 34 56 15
24 後藤 千渡世 10 北國銀行 34 69 15
24 万谷 由衣 19 三重バイオレットアイリス 34 112 15
27 藤井 保奈美 18 ソニーセミコンダクタ 33 73 15
28 早船 愛子 23 三重バイオレットアイリス 32 109 15
29 金 且妍 22 オムロン 31 44 14
30 阿久田 実咲 6 三重バイオレットアイリス 30 94 15

フィールド得点・ランキング

順位 選手名 背番号 チーム名 得点 シュート 試合数
1 高山 智恵 15 広島メイプルレッズ 83 123 15
2 宋 海林 7 広島メイプルレッズ 80 154 15
3 藤井 紫緒 7 オムロン 68 122 15
4 東濱 裕子 17 オムロン 63 123 15
5 八十島 智美 17 北國銀行 62 87 15
6 横嶋 かおる 9 北國銀行 61 72 15
7 田中 美音子 5 ソニーセミコンダクタ 58 93 15
8 早川 志歩 9 広島メイプルレッズ 57 86 15
9 上町 史織 4 北國銀行 55 115 15
10 新城 明奈 17 広島メイプルレッズ 52 81 15
11 錦織 新 17 ソニーセミコンダクタ 50 77 15
12 髙橋 恵 4 ソニーセミコンダクタ 48 74 15
13 勝連 智恵 13 オムロン 47 72 13
13 石井 宏実 13 ソニーセミコンダクタ 47 80 15
15 澤田 智美 2 オムロン 45 70 15
15 石野 実加子 6 北國銀行 45 89 15
15 福井 美樹 4 HC名古屋 45 167 15
18 田邉 夕貴 7 北國銀行 43 67 15
19 石立 真悠子 8 オムロン 41 76 15
20 石坂 美奈子 8 三重バイオレットアイリス 37 89 15
21 増田 寛那 2 広島メイプルレッズ 35 81 15
22 大前 典子 5 広島メイプルレッズ 34 56 15
22 後藤 千渡世 10 北國銀行 34 69 15
22 万谷 由衣 19 三重バイオレットアイリス 34 112 15
25 早船 愛子 23 三重バイオレットアイリス 32 109 15
26 金 且妍 22 オムロン 31 44 14
27 大山 美貴 5 三重バイオレットアイリス 29 43 15
28 鈴木 身江子 6 HC名古屋 26 99 15
29 山野 由美子 2 ソニーセミコンダクタ 24 59 12
30 小野澤 香理 8 北國銀行 22 31 15
30 小稲 美佳 17 三重バイオレットアイリス 22 65 15

シュート率(フィールド得点ベスト10が対象)

順位 選手名 背番号 チーム名 Ave 得点 シュート 試合数
1 横嶋 かおる 9 北國銀行 0.847 61 72 15
2 八十島 智美 17 北國銀行 0.713 62 87 15
3 高山 智恵 15 広島メイプルレッズ 0.675 83 123 15
4 早川 志歩 9 広島メイプルレッズ 0.663 57 86 15
5 新城 明奈 17 広島メイプルレッズ 0.642 52 81 15
6 田中 美音子 5 ソニーセミコンダクタ 0.624 58 93 15
7 藤井 紫緒 7 オムロン 0.557 68 122 15
8 宋 海林 7 広島メイプルレッズ 0.519 80 154 15
9 東濱 裕子 17 オムロン 0.512 63 123 15
10 上町 史織 4 北國銀行 0.478 55 115 15

7mスロー得点・ランキング

順位 選手名 背番号 チーム名 得点 シュート 試合数
1 上町 史織 4 北國銀行 38 57 15
2 藤井 紫緒 7 オムロン 37 41 15
3 宋 海林 7 広島メイプルレッズ 31 41 15
4 藤井 保奈美 18 ソニーセミコンダクタ 23 29 15
5 山野 由美子 2 ソニーセミコンダクタ 15 20 12
6 鈴木 身江子 6 HC名古屋 13 20 15
7 増田 寛那 2 広島メイプルレッズ 10 12 15
8 阿久田 実咲 6 三重バイオレットアイリス 9 12 15
9 伊藤 亜衣美 15 三重バイオレットアイリス 6 10 15
10 新城 明奈 17 広島メイプルレッズ 5 7 15
11 吉田 起子 15 オムロン 4 4 14
11 石野 実加子 6 北國銀行 4 5 15
11 細田 英子 7 HC名古屋 4 11 15
14 田邉 温子 15 HC名古屋 3 3 13
14 翁長 茉莉枝 11 北國銀行 3 6 8
16 高山 智恵 15 広島メイプルレッズ 2 5 15
17 加藤 唯 18 広島メイプルレッズ 1 1 13
17 古川 麻衣子 9 ソニーセミコンダクタ 1 1 14
17 伊藤 結花 3 HC名古屋 1 1 15
17 稲葉 由衣 5 オムロン 1 1 15
17 早川 志歩 9 広島メイプルレッズ 1 1 15
17 田中 美音子 5 ソニーセミコンダクタ 1 3 15
17 錦織 新 17 ソニーセミコンダクタ 1 3 15

GK・シュート阻止率・ランキング

順位 選手名 背番号 チーム名 阻止数 シュート数 Ave 試合数
1 藤間 かおり 1 オムロン 207 422 0.491 15
2 田代 ひろみ 12 北國銀行 187 407 0.459 15
3 飛田 季実子 12 ソニーセミコンダクタ 159 410 0.388 15
4 堂面 妙子 1 広島メイプルレッズ 104 285 0.365 14
5 毛利 久美 12 三重バイオレットアイリス 100 293 0.341 15
6 近藤 澄江 1 HC名古屋 122 412 0.296 15

GK・7mスロー阻止率・ランキング

順位 選手名 背番号 チーム名 阻止数 7m数 Ave 試合数
1 堂面 妙子 1 広島メイプルレッズ 9 23 0.391 14
1 南 裕子 16 ソニーセミコンダクタ 9 23 0.391 15
3 田口 舞 16 広島メイプルレッズ 6 16 0.375 15
4 藤間 かおり 1 オムロン 12 36 0.333 15
4 飛田 季実子 12 ソニーセミコンダクタ 8 24 0.333 15
6 毛利 久美 12 三重バイオレットアイリス 11 40 0.275 15
7 寺田 三友紀 1 北國銀行 7 26 0.269 15
8 浅井 友可里 1 三重バイオレットアイリス 9 46 0.196 15
9 近藤 澄江 1 HC名古屋 3 16 0.188 15
10 家城 千香 12 HC名古屋 3 20 0.150 12

フェアプレーポイント・ランキング

順位 チーム 警告 退場 失格 追放 役員警告 役員退場 役員失格 合計 試合数 平均
1 北國銀行 37 22 0 0 0 0 0 81 15 5.400
2 ソニーセミコンダクタ 40 22 0 0 0 0 0 84 15 5.600
3 広島メイプルレッズ 34 26 1 0 1 0 0 98 15 6.533
4 オムロン 34 31 1 0 0 0 0 103 15 6.867
5 HC名古屋 39 44 1 0 0 0 0 134 15 8.933
6 三重バイオレットアイリス 42 53 0 0 4 0 0 168 15 11.200
ページトップへ戻る