The 40th Japan Handball League2015-2016 Season
Standings
Standings of Men's Division (Final Standing)
| Games | Win | Tie | Loss | GF | GA | GD | Points | ||
| 1. | Osaki Electric | 16 | 14 | 1 | 1 | 502 | 369 | 133 | 29 |
| 2. | Toyota Auto Body | 16 | 12 | 1 | 3 | 455 | 385 | 70 | 25 |
| 3. | Toyota Motor East Japan | 16 | 11 | 0 | 5 | 402 | 367 | 35 | 22 |
| 4. | Daido Steel | 16 | 9 | 1 | 6 | 426 | 394 | 32 | 19 |
| 5. | Wakunaga Pharmaceutical | 16 | 8 | 1 | 7 | 412 | 399 | 13 | 17 |
| 6. | Ryukyu Corazon | 16 | 7 | 0 | 9 | 442 | 450 | -8 | 14 |
| 7. | Toyoda Gosei | 16 | 5 | 0 | 11 | 429 | 467 | -38 | 10 |
| 8. | Toyota Boshoku Kyushu | 16 | 4 | 0 | 12 | 367 | 440 | -73 | 8 |
| 9. | Hokuriku Electric Power | 16 | 0 | 0 | 16 | 333 | 497 | -164 | 0 |
Standings of Women's Division (Final Standing)
| Games | Win | Tie | Loss | GF | GA | GD | Points | ||
| 1. | Hokkoku Bank | 12 | 12 | 0 | 0 | 341 | 194 | 147 | 24 |
| 2. | Omron | 12 | 10 | 0 | 2 | 275 | 208 | 67 | 20 |
| 3. | Sony Semiconductor Manufacturing | 12 | 5 | 1 | 6 | 233 | 216 | 17 | 11 |
| 4. | Hiroshima Maple Reds | 12 | 5 | 0 | 7 | 235 | 234 | 1 | 10 |
| 5. | Hida Takayama Blackbulls Gifu | 12 | 4 | 2 | 6 | 181 | 230 | -49 | 10 |
| 6. | Mie Violet Iris | 12 | 4 | 1 | 7 | 204 | 233 | -29 | 9 |
| 7. | HC Nagoya | 12 | 0 | 0 | 12 | 187 | 341 | -154 | 0 |