The 39th Japan Handball League2014-2015 Season
Standings
Standings of Men's Division (Final Standing)
| Games | Win | Tie | Loss | GF | GA | GD | Points | ||
| 1. | Osaki Electric | 16 | 16 | 0 | 0 | 524 | 395 | 129 | 32 |
| 2. | Toyota Auto Body | 16 | 14 | 0 | 2 | 527 | 412 | 115 | 28 |
| 3. | Daido Steel | 16 | 10 | 1 | 5 | 405 | 372 | 33 | 21 |
| 4. | Ryukyu Corazon | 16 | 7 | 1 | 8 | 420 | 409 | 11 | 15 |
| 5. | Toyota Motor East Japan | 16 | 7 | 1 | 8 | 436 | 472 | -36 | 15 |
| 6. | Wakunaga Pharmaceutical | 16 | 6 | 2 | 8 | 446 | 435 | 11 | 14 |
| 7. | Toyoda Gosei | 16 | 5 | 0 | 11 | 406 | 480 | -74 | 10 |
| 8. | Toyota Boshoku Kyushu | 16 | 3 | 3 | 10 | 411 | 450 | -39 | 9 |
| 9. | Hokuriku Electric Power | 16 | 0 | 0 | 16 | 346 | 496 | -150 | 0 |
Standings of Women's Division (Final Standing)
| Games | Win | Tie | Loss | GF | GA | GD | Points | ||
| 1. | Hokkoku Bank | 18 | 18 | 0 | 0 | 498 | 297 | 201 | 36 |
| 2. | Omron | 18 | 14 | 0 | 4 | 444 | 288 | 156 | 28 |
| 3. | Hiroshima Maple Reds | 18 | 13 | 0 | 5 | 466 | 356 | 110 | 26 |
| 4. | Sony Semiconductor | 18 | 9 | 0 | 9 | 422 | 383 | 39 | 18 |
| 5. | Mie Violet Iris | 18 | 4 | 1 | 13 | 373 | 441 | -68 | 9 |
| 6. | Hida Takayama Blackbulls Gifu | 18 | 4 | 1 | 13 | 299 | 422 | -123 | 9 |
| 7. | HC Nagoya | 18 | 0 | 0 | 18 | 211 | 526 | -315 | 0 |